•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
2424||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''신용 등급'''}}} ||<:> {{{#2d3748 매우 낮음}}} ||
2525||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''인플레이션'''}}} ||<:> {{{#2d3748 초인플레이션}}} ||
2626||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''GDP / 1인당'''}}} ||<:> {{{#2d3748 낮음 / 매우 낮음}}} ||
27||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#2d3748 미텔토히페 경제권}}} ||
27||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''경제권'''}}} ||<:> {{{#2d3748 제 2세계 경제권[br](미텔토히페 경제권)}}} ||
2828||<rowbgcolor=#cbd5e0><-2><:> {{{#2d3748 '''군사력'''}}} ||
2929||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''육군'''}}} ||<:> {{{#2d3748 세계 15위}}} ||
3030||<bgcolor=#e2e8f0><:> {{{#2d3748 '''해군 / 공군'''}}} ||<:> {{{#2d3748 세계 17위 / 세계 19위}}} ||
......